9月2日(金) | ○明治国際医療大学 | 3-1 | 滋賀県立大学 |
9月4日(日) | 滋賀県立大学 | 5-8 | ○明治国際医療大学 |
9月7日(水) | 京都外国語大学 | 6-4 | ●明治国際医療大学 |
9月8日(木) | ●明治国際医療大学 | 7-8 | 京都外国語大学 |
9月12日(月) | ○明治国際医療大学 | 7-4 | 京都工芸繊維大学 |
9月13日(火) | 京都工芸繊維大学 | 9-6 | ●明治国際医療大学 |
9月20日(火) | 京都教育大学 | 5-2 | ●明治国際医療大学 |
9月22日(木) | ○明治国際医療大学 | 8-6 | 京都教育大学 |
10月1日(土) | ●明治国際医療大学 | 2-3 | 京都府立大学 |
10月2日(日) | 京都府立大学 | 5-4 | ●明治国際医療大学 |
ベストナイン
一塁手 石本 侑大(飾磨高校 鍼灸学科2回生)
二塁手 宮地 大征(鶴城丘高校 柔道整復学科4回生)
4月9日(土) | 京都教育大学 | 4-0 | ●明治国際医療大学 |
4月10日(日) | ●明治国際医療大学 | 1-9 | 京都教育大学 |
4月16日(土) | 京都工芸繊維大学 | 7-10 | ○明治国際医療大学 |
4月17日(日) | ○明治国際医療大学 | 11-1 | 京都工芸繊維大学 |
5月3日(祝火) | 京都外国語大学 | 3-11 | ○明治国際医療大学 |
5月7日(土) | 京都府立大学 | 5-4 | ●明治国際医療大学 |
5月8日(日) | ●明治国際医療大学 | 3-16 | 京都府立大学 |
5月14日(土) | 滋賀県立大学 | 0-2 | ○明治国際医療大学 |
5月15日(日) | ●明治国際医療大学 | 5-7 | 滋賀県立大学 |
5月22日(日) | ●明治国際医療大学 | 2-3 | 京都外国語大学 |
首位打者
石本 侑大(飾磨高校 鍼灸学科2回生)
新人賞
石本 侑大(飾磨高校 鍼灸学科2回生)
ベストナイン
二塁手 宮地 大征(鶴城丘高校 柔道整復学科4回生)
三塁手 石本 侑大(飾磨高校 鍼灸学科2回生)